Linuxtrent: [per chi ha tempo da perdere] Popolarita` secondo Google...

  • From: <matteoianeselli@xxxxxxxxxxx>
  • To: linuxtrent@xxxxxxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 26 Apr 2001 21:46:03 +0200


http://www.lwn.net/2001/0426/letters.php3

In una lettera a Linux Weekly news di questa settimana, Mark
Christensen porta cifre interessanti ottenute tramite Google (se
volete sapere il motivo, seguite il link).
 
In breve, Mark ha cercato con Google alcune parole ed espressioni,
vedendo quante occorrenze risultavano...

      +-----------------------------------+-------------+
      | Query                             | Risultati   |
      +-----------------------------------+-------------+
      | "Free Software" AND "Open Source" |     172,000 |
      | "Free Software"                   |   1,410,000 |
      | "Open Source"                     |   2,430,000 |
      | Beer                              |   3,120,000 |
      | SourceForge                       |   3,570,000 |
      | Linux                             |  36,500,000 |
      | Porn                              |  38,600,000 |
      | Software                          |  53,100,000 |
      +-------------------------------------------------+

La vicinanza tra "Linux" e "Porn" fa quantomeno sorridere. :-)

Sulla falsariga di Mark, mi sono messo pure io a fare qualche
tentativo (ci ho preso gusto). 

I risultati perlomeno son curiosi:

      +-------------------------------------------------+
      | "Linus Torvalds"                  ¦     601,000 |
      | "Bill Gates"                      |     645,000 |
      | "Internet Explorer"               |   1,450,000 |
      | "Microsoft" AND "Windows"         |   1,750,000 |
      | Emacs                             |   1,770,000 |
      | vi                                |   2,550,000 |
      | AMD                               |   2,660,000 |
      | Solaris                           |   2,930,000 |
      | warez                             |   3,130,000 |
      | Google                            |   3,940,000 |
      | Altavista                         |   4,470,000 |
      | Hotmail                           |   6,350,000 |
      | Intel                             |   7,830,000 |
      | Perl                              |   8,060,000 |
      | Geocities                         |   9,370,000 |
      | IBM                               |   9,720,000 |
      | Apache                            |  10,700,000 |
      | Netscape                          |  10,800,000 |
      | UNIX                              |  11,800,000 |
      | mp3                               |  13,800,000 |
      | Java                              |  16,300,000 |
      | AOL                               |  16,600,000 |
      | Microsoft                         |  18,100,000 |
      | Amazon                            |  23,100,000 |
      | Windows                           |  34,200,000 |
      | Yahoo                             |  44,300,000 |
      | Sex                               |  79,200,000 |
      | Internet                          |  79,300,000 |
      | Web                               | 114,000,000 |
      | WWW                               | 372,000,000 |
      +-------------------------------------------------+


--
Matteo Ianeselli matteoianeselli AT poboxes.com


-- 
Per iscriversi  (o disiscriversi), basta spedire un  messaggio con SOGGETTO
"subscribe" (o "unsubscribe") a mailto:linuxtrent-request@xxxxxxxxxxxxxxxxx


Other related posts:

  • » Linuxtrent: [per chi ha tempo da perdere] Popolarita` secondo Google...